产品中心
产品详情
筒体表面可包贴超耐磨橡胶
永磁磁力滚筒技术参数表
型号 | 筒径(mm) | 筒长(mm) | 皮带宽(mm) | 筒表平均磁场强(mT) | 允许扭矩(N.m) | 分选物料粒(mm) | 处理量(t/h) | 机重(kg) |
CT-0404 | 410 | 465 | 400 | 150-160 | 1300 | 10-40 | 0-30 | 250 |
CT-0505 | 520 | 500 | 400 | 150 | 1300 | 10-40 | 20-40 | 500 |
CT-0506 | 520 | 600 | 500 | 150 | 2100 | 10-40 | 40-60 | 600 |
CT-0507 | 520 | 750 | 650 | 150 | 2120 | 10-40 | 60-80 | 700 |
CT-0707 | 750 | 750 | 650 | >160 | 2860 | 10-60 | 80-100 | 1200 |
CT-0709 | 750 | 950 | 800 | >160 | 5500 | 10-60 | 90-110 | 1620 |
CT-0816 | 800 | 1600 | 1400 | >160 | 9760 | 10-60 | 100-150 | 2850 |
CT-1010 | 1000 | 970 | 800 | 200-210 | 5590 | 10-100 | 150-200 | 3410 |
CT-1012 | 1000 | 1170 | 1000 | >200 | 10680 | ≤100 | 200 | 4010 |
CT-1014 | 1000 | 140 | 1200 | >200 | 12810 | ≤100 | 200 | 4600 |
CT-1016 | 1000 | 1600 | 1400 | 160-210 | 14920 | 10-100 | 150-200 | 5200 |
CT-1210 | 1200 | 970 | 800 | 160-210 | 8380 | 10-100 | 150-200 | 4380 |
CT-1212 | 1200 | 1170 | 1000 | >160 | 10470 | ≤100 | 200 | 5280 |
CT-1214 | 1200 | 1400 | 1200 | >160 | 12570 | ≤100 | 200 | 6070 |
CT-1216 | 1200 | 1600 | 1400 | >160 | 14580 | ≤100 | 200 | 6670 |
CT-1218 | 1200 | 180 | 1600 | >160 | 166200 | ≤100 | 200 | 7260 |
CT-1412 | 1400 | 1200 | 1000 | >160 | 16000 | ≤120 | 200 | 6000 |
CT-1414 | 1400 | 1400 | 1200 | >160 | 20000 | ≤120 | 200 | 7100 |
CT-1416 | 1400 | 1600 | 1400 | 400 | 25000 | ~400 | 300 | 9800 |
CT-1518 | 1500 | 1800 | 1600 | ≥450 | 30000 | ~400 | 600 | 14000 |
公司是从事8000T/日/套,有色、黑色、稀有金属、煤、水泥及非金属矿产品的破碎、筛分、输送、给矿、球磨、分级、搅拌、磁选、重选,洗选、脱水、氰化、冶炼、铸造等设备的设计、制造、安装、调试、培训等为一体的专业厂家。 公司坚持吸取国外先进技术,结合国内科研和设计机构合作多年技术实践和经验,共同开发新一代先进节能球磨机、选矿设备等系列产品。秉承“质量优质、用户至上、信守合同、优质服务”的客户宗旨,为用户设计、安装、调研、技术指导,及时解决用户生产中出现的技术难题,产品遍及全国各地,并远销东南亚、北欧、非洲等地。作为用户的伙伴,乾晟不但为用户提供完善的售后服务,更为用户准备完善的经营方案,从厂区规划到生产管理制度,从生产流程到岗位职责及各种培训方案,用户将真正体会和体验到乾晟所拥有的行业知识和专业技术。
产品等于人品---这就是乾晟用户价值的核心。
我们的理念:用户的利益高于一切。
我们的信念:忠诚、信誉、品牌、互惠、双赢。
为您的行业提供一站式解决方案,为您的选择做好准备